
A második hely továbbra is a 20-szoros Grand Slam-győztes spanyol Rafael Nadalé.
A legjobb magyar, a Melbourne-ben harmadik körig jutott Fucsovics Márton az 58., mÃg az Australian Openen már a fÅ‘tábla elsÅ‘ fordulójában búcsúzó Balázs Attila a 97. a legfrissebb, hétfÅ‘i rangsorban.
Mindketten három helyet rontottak.
A top 100-ban Aszlan Karacev produkálta a legnagyobb ugrást, de ez nem is csoda, miután a selejtezÅ‘bÅ‘l indulva hatalmas meglepetésre az elÅ‘döntÅ‘ig jutott Ausztráliában, és csak a végsÅ‘ gyÅ‘ztes Djokovic állÃtotta meg. A 27 éves orosz a 114.-rÅ‘l a 42. helyre jött fel.
Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. ( 1.) Novak Djokovics (szerb) 12 030 pont
2. ( 2.) Rafael Nadal (spanyol) 9850
3. ( 4.) Danyiil Medvegyev (orosz) 9735
4. ( 3.) Dominic Thiem (osztrák) 9125
5. ( 5.) Roger Federer (svájci) 6630
6. ( 6.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 6595
7. ( 7.) Alexander Zverev (német) 5615
8. ( 8.) Andrej Rubljov (orosz) 4609
9. ( 9.) Diego Schwartzman (argentin) 3480
10. (10.) Matteo Berrettini (olasz) 3480
11. (12.) Denis Shapovalov (kanadai) 2910
12. (11.) Gaël Monfils (francia) 2860
13. (13.) Roberto Bautista Agut (spanyol) 2710
14. (14.) Milos Raonic (kanadai) 2630
15. (15.) David Goffin (belga) 2600
…58. (55.) Fucsovics Márton 1072
…97. (94.) Balázs Attila 784
(BorÃtókép: Brandon Malone/AFP)